Цены на услуги компании Мастеротопления
Стоимость услуг зависит от типа, объема и сложности работ. Вызвать мастера и получить бесплатную консультацию можно по телефонам +7-905-987-62-10, +7-913-268-10-08.
Приведенные цены на замену труб являются приблизительными и носят ознакомительный характер. Точную стоимость работ вы можете узнать у сотрудников "Мастеротопления".
На все выполненные работы действует гарантия 1 год!
Стоимость алмазного бурения
Ниже представлены цены на услугу алмазного бурения.
Диаметр, мм |
Стоимость указана за 1 см пробуренного отверстия | ||
Кирпич, |
Бетон, |
Железобетон, арм.угол 14 мм, |
|
60 | 18 | 20 | 25 |
80 | 19 | 21 | 26 |
100 | 20 | 22 | 27 |
120 | 21 | 23 | 28 |
130 | 22 | 24 | 30 |
150 | 23 | 25 | 32 |
180 | 25 | 30 | 35 |
200 | 30 | 35 | 40 |
250 | 45 | 50 | 56 |
- На условия, усложняющие работу, вводится повышающий коэфффициент.
- Диаметр арматуры больше 14 мм - 1,2
- Бурение под углом- 1,2 - Минимальная стоимость одного отверстия - 300 руб.
- Минимальная стоимость работ 1500 руб.
- Вынос мусора в стоимость не входит.
- Выезд в пределах г. Барнаула бесплатно.
- ВНИМАНИЕ! При удалении от г. Барнаула транспортные расходы оплачиваются отдельно!!!
Расценки на монтаж отопления
Перечень работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
Снятие радиатора отопления | шт. | 300 |
Прокладка труб отопления (из полипропилена или металопластика) | шт. | 50 |
Штробление стен (кирпич, газобетон) под трубы отопления | шт. | 110 |
Штробление бетонных стен под трубы отопления | шт. | 150 |
Смещение труб отопления от стояка к радиатору | шт. | 600 |
Замена трубы (стояка) отопления | шт. | 800 |
Снятие и установка радиатора отопления для проведения малярных работ | шт. | 500 |
Монтаж трубы (стояка) отопления в стене | шт. | договорная |
Установка радиатора отопления | шт. | 1000 |
Утепление труб отопления | шт. | 70 |
Подробнее об услуге смотрите на странице «Монтаж отопления».
Монтаж тёплого пола
Наименование услуги | Ед.измерения | Стоимость, руб. |
Монтаж теплого пола | м.кв. | 500 |
Укладка гребенки теплого пола | шт. | 3000 |
Оборудование и необходимые материалы для обустройства водяных теплых полов | шт. | 2400 |
Подробнее об услуге смотрите на странице «Монтаж теплого пола».
Монтаж канализации и водопровода
№ | Перечень работ | Ед.изм | Цена, руб. |
1. | Разводка труб водопровода и канализации | м.п. | от 50 |
2. | Установка скрытой инсталяции под навесную сантехнику | шт. | 1500 |
3. | Штробление стен (кирпич, пенобетон) под водопроводную трубу | м.п | 90 |
4. | Штробление стен (кирпич, пенобетон) под канализационную трубу диаметром 50 мм. | м.п. | 110 |
5. | Штробление стен (кирпич, пенобетон) под канализационную трубу диаметром 110 мм. | м.п. | 130 |
6. | Штробление бетонных стен под водопроводную трубу | м.п. | 120 |
7 | Штробление бетонных стен под канализационную трубу диаметром 50 мм. | м.п. | 170 |
8. | Штробление бетонных стен под канализационную трубу диаметром 110 мм. | м.п. | 200 |
9. | Установка приборов учета воды (водосчетчиков) | шт. | 350 |
10. | Установка фильтров грубой очистки воды) | шт. | 100 |
11. | Установка фильтров тонкой очистки воды с промывкой | шт. | 400 |
12. | Установка фильтров автоматической очистки воды | шт. | 400 |
13. | Установка редуктора | шт. | 250 |
14. | Врезка крана в стояк | шт. | 300 |
15. | Заужение водопроводного стояка | шт. | 1500 |
16. | Смещение водопроводного стояка | шт. | 1500 |
17. | Покраска водопроводных труб | м.п. | 100 |
18. | Теплоизоляция водопроводных труб | м.п. | 70 |
19. | Переборка канализационного стояка с выпуском в плиту перекрытия | шт. | 1500 |
Подробнее об услуге смотрите на странице «Монтаж канализации и водопровода».
Установка коллекторного шкафа
Наименование работ | Стоимость, руб. |
Установка встраиваемого коллекторного шкафа до 6 выходов в бетонную стену | 4500 |
Установка встраиваемого коллекторного шкафа до 6 выходов в кирпичную стену | 2500 |
Установка коллекторного шкафа наружной установки | 1200 |
Подробнее об услуге смотрите на странице «Установка коллекторной группы».
Замена труб в квартире
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Замена стояка канализации D 110 | шт. | 3000 |
Замена стояка водоснабжения | шт. | 2000 |
Замена стояка отопления | шт. | 2500 |
Замена разводки хол/гор водоснабжения | шт. | 4500 |
Установка водосчетчиков | шт. | 500 |
Врезка отсекающих кранов D15 на стояки гор/хол водоснабжения | шт. | 500 |
Установка отсекающих кранов гор/хол | шт. | 150 |
Штроба канала под трубу | м.п. | 200 |
Замена труб водоснабжения, отопления в квартире | комплекс | дог. |
Подробнее об услуге смотрите на странице «Замена труб в квартире».
Цены на сантехнические работы
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
1. | Демонтаж водопроводных труб | м.п. | 70 |
2. | Прокладка металлопластиковых труб | м.п. | 200 |
3. | Устройство узла соединения металлопластиковых труб | шт. | 100 |
4. | Прокладка полипропиленовых труб | м.п. | 150 |
5. | Установка шарового крана | шт. | 100 |
6. | Установка водосчётчика | шт. | 300 |
7. | Установка полотенцесушителя | шт. | 750 |
8. | Установка водонагревателей | шт. | 1000 |
9. | Установка смесителя (ванная/душ) | шт. | 300 |
10. | Установка смесителя (кухня) | шт. | 200 |
11. | Демонтаж ванны | шт. | 250 |
12. | Демонтаж радиаторов отопления чугунных | шт. | 200 |
13. | Установка радиатора отопления | шт. | 500 |
14. | Демонтаж раковины | шт. | 50 |
15. | Демонтаж унитаза | шт. | 50 |
16. | Сборка и установка душевой кабины | шт. | 1500 |
17. | Установка унитаза | шт. | 550 |
18. | Установка унитаза - инсталляция | шт. | 1500 |
19. | Установка раковины | шт. | 350 |
20. | Установка ванны | шт. | 1000 |
21. | Демонтаж канализационных чугунных труб | м.п. | 80 |
22. | Демонтаж канализационных пластиковых труб | м.п. | 30 |
23. | Прокладка канализационных труб | м.п. | 350 |
24. | Устройство узла соединения канализационных труб | шт. | 130 |
Подробнее об услуге смотрите на странице «Установка сантехники».